16-17 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง จ.นครนายก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อการเรียนการสอน
ภาพก่อนการปรับปรุง | ภาพความคืบหน้า |
รายชื่อผู้ให้การสนับสนุน
1 | สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ | 30,000 | ลำดับ | รายการ |
1 | Computer Destop มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 3 เครื่อง | |||
2 | Note Book มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 1 เครื่อง | |||
3 | LCD Projector มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 1 เครื่อง | |||
4 | จอภาพ | |||
5 | สนับสนุนการเช็คคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่องของโรงเรียนและ upgrade ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | |||
6 | เลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงครู/นักเรียนวันที่ 16 มค 2559 | |||
2 | เงินบริจาครวบรวมจากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ | 10,000 | ||
3 | อ.รุจน์ เฉลยไตร | 3,000 | ||
4 | อ.สมชาย สื่อมงคลวงศ์ | 1,000 | ||
5 | อ.เหม บุญพรหมอ่อน | 2,000 | ||
6 | บริษัทผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ถังดับเพลิงจำนวน 6 ถัง | ||
7 | บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด | ทีมงานฝึกการใช้ถังดับเพลิงและอุปกรณ์การฝึกดับเพลิง | ||
8 | อ.สวินทร์ พงษ์เก่า | 3,000 | ||
9 | อ.เทพวรรณ์ เตียมไธสง | 2,000 | ||
10 | อ.ปกรณ์ เงามุข | 2,000 | ||
11 | อ.สุรพล วันชนะ | 2,000 | ||
12 | นายจรูญ จันทร์แก้ว | Computer Desktop มือสองสภาพพรัอมใช้งาน | ||
13 | อ.วรพจน์ รัตนศุภสิน | 2,000 | ||
14 | อ.จำรัส มวลชัยภูมิ | 1,000 | ||
15 | อ.วิสันต์ เพชรนภาพรรณ | 1,000 | ||
16 | อ.บุญชนะ วิชัยกุล | 2,000 | ||
17 | อ.นิพนธ์ เพ็ญไชยา | 1,000 | ||
18 | อ.จักร ศิริภักดิ์ | 3,000 | ||
19 | อ.อาคม คงแก้ว | 2,000 | ||
20 | อ.คงศักดิ์ เจริญพรธรรมา | 1,000 | ||
21 | อ.วีระ ซื่อสุวรรณ | 2,000 | ||
22 | อ.ภคมน อรุณแสง | 1,000 | ||
23 | รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ | 1,000 | ||
24 | อ.ธนภาค เกิดจังหวัด | 1,500 | ||
25 | อ.สำเนา ชูดี | 1,000 | ||
26 | อ.สัณห์ อ่อนบรรจง | 3,000 | ||
27 | อ.กชสุพัฒน์ พุทธิพิพัฒน์ขจร | 2,000 | ||
28 | อ.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ | 1,000 | ||
29 | อ.อมร โฆสิดาพันธ์ | 3,000 | ||
30 | อ.อภิรักษ์ เถาหมอ | 2,000 | ||
31 | อ.สุวรรณ สุขประเสริฐ | 5,000 | ||
32 | อ.กิตติพล กัญญาคำ | 1,000 | ||
33 | อ.โสทร อินทร์เรือง | 1,000 | ||
34 | คุณวิลาวรรณ จนท.ฝึกอบรม บมจ.บางกอกกล๊าส | 500 | ||
35 | รศ.ดร.ประมุข โอศิริ | 1,000 | ||
36 | บริษัททีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | สนับสนุนสีทาภายในและภายนอกจำนวน 6 ถัง | ||
37 | อ.ภูรี พรพนารัตน์ | 2,000 | ||
38 | อ.ธวัช บำรุงวงศ์ | 1,000 | ||
39 | บริษัทเหลืองรัศมี จำกัด | 5,000 | ||
40 | คุณธนกร ธนูศร ชมรม จป เครือข่าย | 1,000 | ||
41 | อ.เฉลิมชัย ชัยกิตติกรณ์ | 3,000 | ||
42 | อ.วุฒินันท์ ปัทมวิสุทธิ์ | 2,000 | ||
43 | อ.กาญจนา กานต์โรจน์ | 1,000 | Computer Desktop มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 1 เครื่อง | |
44 | อ.วิโชติ บุญเปลี่ยน | 2,000 | ||
45 | อ.วิชัย ศรีนันทากุล | 2,000 | ||
46 | บริษัทเอ็นเอ็กพี เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | Computer Desktop มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 5 เครื่อง | ||
47 | อ.ธีรชาติ นิรันตสุข | ชุดอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว | ||
48. | อ.เบญจมาศ ทองไข่มุกต์ | 2,000 | Computer Desktop มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 1 เครื่อง | |
49. | อ.โยธิน ตันธรรศกุล | 1,000 | ||
50. | ครอบครัว "อ.ณัฐวัตร์ มนต์เทวัญ" | 5,000 | พัดลมตั้งพื้น 3 ตัว | |
51. | บริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คุณรุ่งนภา มหัทธนวัฒน์) | 10,000 |
เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง |
|
52. | ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน | 1,000 |