ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
68072 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 20/08/2026 - 21/08/2026 โรงแรมเฟรนด์ลีเทล หาดใหญ่ สงขลา 2,200.00 / 2,000.00
  • 68260 จป.หัวหน้างาน 24/08/2026 - 25/08/2026 โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง (เทพารักษ์) 2,500.00 / 2,300.00
  • 68277 จป.บริหาร 24/08/2026 - 25/08/2026 โรงแรมเอวาน่า (บางนา) 2,500.00 / 2,300.00
  • 68586 บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 6 ชั่วโมง 24/08/2026 - 24/08/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 1,800.00 / 1,600.00
  • 68684 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมทั่วไป) 24/08/2026 - 24/08/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 3,000.00 / 2,800.00
  • 68268 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 25/08/2026 - 26/08/2026 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ปทุมธานี) 2,500.00 / 2,300.00
  • 68447 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 25/08/2026 - 25/08/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 69008 ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 26/08/2026 - 28/08/2026 โรงแรมรามา การ์เดน 7,000.00 / 7,500.00
  • 68278 จป.บริหาร 26/08/2026 - 27/08/2026 ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า 2,500.00 / 2,300.00
  • 68541 ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
    ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และมีวุฒิบัตรรับรองการอบรม
    26/08/2026 - 29/08/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 8,900.00 / 8,500.00