ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
68111 จป.หัวหน้างาน 18/05/2026 - 19/05/2026 โรงแรมเคล็ฟ (บางนา) 2,500.00 / 2,300.00
  • 68406 บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 18/05/2026 - 18/05/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,000.00 / 1,800.00
    68157 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 18/05/2026 - 19/05/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,300.00
  • 68424 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) 18/05/2026 - 18/05/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 3,000.00 / 2,800.00
  • 68211 จป.บริหาร 18/05/2026 - 19/05/2026 ไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า 2,500.00 / 2,300.00
  • 68216 จป.เทคนิค 18/05/2026 - 22/05/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 7,500.00 / 7,000.00
  • 68560 การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในที่อับอากาศ 19/05/2026 - 20/05/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 4,000.00 / 3,500.00
  • 68053 จป.หัวหน้างาน 19/05/2026 - 20/05/2026 โรงแรมเฟรนด์ลีเทล หาดใหญ่ สงขลา 2,200.00 / 2,000.00
  • 68441 การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฏหมาย 1วัน) 19/05/2026 - 19/05/2025 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,200.00 / 1,800.00
  • 68530 ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
    ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และมีวุฒิบัตรรับรองการอบรม
    20/05/2026 - 23/05/2026 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 8,900.00 / 8,500.00